发布时间:2025-05-15 20:43:51 来源:刎颈之交网 作者:知识
根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的有关规定,铁磁半导体材料及其异质结的年度磁性和电输运
根据《国家杰出青年科学基金项目管理办法》的科学有关规定,
序号 | 申请人 | 性别 | 学位 | 专业技术职务 | 研究领域 | 依托单位名称 | 国别或地区 |
1 | 彭双阶 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性泛函分析 | 华中师范大学 | 中国 |
2 | 麻希南 | 男 | 博士 | 教 授 | 非线性椭圆偏微分方程 | 中国科学技术大学 | 中国 |
3 | 吴 臻 | 男 | 博士 | 教 授 | 随机最优控制和正倒向随机微分方程理论及其应用 | 山东大学 | 中国 |
4 | 曹永罗 | 男 | 博士 | 教 授 | 动力系统 | 苏州大学 | 中国 |
5 | 戴彧虹 | 男 | 博士 | 研究员 | 非线性优化计算方法与理论 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
6 | 崔贵珍 | 男 | 博士 | 研究员 | 复动力系统 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
7 | 林华珍 | 女 | 博士 | 教 授 | 非参数统计的理论及应用 | 西南财经大学 | 中国 |
8 | 倪明玖 | 男 | 博士 | 教 授 | 磁约束核聚变环境下液态金属磁流体力学效应的研究 | 中国科学院研究生院 | 中国 |
9 | 龚兴龙 | 男 | 博士 | 教 授 | 实验固体力学 | 中国科学技术大学 | 中国 |
10 | 彭志科 | 男 | 博士 | 研究员 | 复杂机电系统非线性动力学频域辨识方法 | 上海交通大学 | 中国 |
11 | 陈 文 | 男 | 博士 | 教 授 | 复杂介质分数阶导数力学模型的数值模拟方法和理论 | 河海大学 | 中国 |
12 | 陈少华 | 男 | 博士 | 研究员 | 微尺度塑性与表面/界面力学 | 中国科学院力学研究所 | 中国 |
13 | 赵长印 | 男 | 博士 | 研究员 | 人造天体动力学 | 中国科学院紫金山天文台 | 中国 |
14 | 张 枚 | 女 | 博士 | 研究员 | 基于磁螺度积累的太阳日冕物质抛射模型 | 中国科学院国家天文台 | 中国 |
15 | 徐海光 | 男 | 博士 | 教 授 | 星系和星系团的X射线研究、合成及性能研究 | 武汉大学 | 中国 |
134 | 张先正 | 男 | 博士 | 教 授 | 药物及基因传递高分子材料 | 武汉大学 | 中国 |
135 | 卢文波 | 男 | 博士 | 教 授 | 岩体开挖瞬态卸荷的作用机制及动力效应 | 武汉大学 | 中国 |
136 | 王成新 | 男 | 博士 | 教 授 | 微电子与光电子材料 | 中山大学 | 中国 |
137 | 薛冬峰 | 男 | 博士 | 研究员 | 功能无机材料物理化学 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
138 | 王 鹏 | 男 | 博士 | 研究员 | 染料敏化太阳电池 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 中国 |
139 | 王海斗 | 男 | 博士 | 教 授 | 表面工程与摩擦学 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 中国 |
140 | 齐 涛 | 男 | 博士 | 研究员 | 湿法冶金 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国 |
141 | 张烈辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 油气藏渗流力学 | 西南石油大学 | 中国 |
142 | 李得天 | 男 | 博士 | 研究员 | 真空计量学 | 兰州空间技术物理研究所 | 中国 |
143 | 温江涛 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体通信理论与技术 | 清华大学 | 中国 |
144 | 宫玉彬 | 男 | 博士 | 教 授 | Ka波段带状束行波放大器的理论与实验研究 | 电子科技大学 | 中国 |
145 | 杨仕文 | 男 | 博士 | 教 授 | 四维天线阵及强互耦宽带阵基础理论与关键技术研究 | 电子科技大学 | 中国 |
146 | 蔡新霞 | 女 | 博士 | 研究员 | 敏感电子学 | 中国科学院电子学研究所 | 中国 |
147 | 李学龙 | 男 | 博士 | 研究员 | 光学影像处理与模式识别 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国 |
148 | 窦 勇 | 男 | 博士 | 研究员 | 高性能可重构算法加速器体系结构研究 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 中国 |
149 | 刘云浩 | 男 | 博士 | 教 授 | 无线自组织网可信可管关键技术研究 | 清华大学 | 中国 |
150 | 何晓飞 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体计算 | 浙江大学 | 中国 |
151 | 高新波 | 男 | 博士 | 教 授 | 多媒体信息处理与分析 | 西安电子科技大学 | 中国 |
152 | 张 军 | 男 | 博士 | 教 授 | 进化计算理论及应用 | 中山大学 | 中国 |
153 | 李 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 视频、资源环境政策分析 | 中国科学院数学与系统科学研究院 | 中国 |
175 | 王 凡 | 女 | 博士 | 教 授 | 放射性分子探针与肿瘤的显像和治疗 | 北京大学 | 中国 |
176 | 刘 杰 | 男 | 博士 | 教 授 | 炎性及感染性肝病 | 复旦大学 | 中国 |
177 | 吴志英 | 女 | 博士 | 教 授 | 神经病学 | 复旦大学 | 中国 |
178 | 丁 侃 | 男 | 博士 | 研究员 | 中药学/糖生物学 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国 |
179 | 张 翱 | 男 | 博士 | 研究员 | 药物化学 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国 |
180 | 李 佳 | 男 | 博士 | 研究员 | 代谢性疾病药物药理学 | 中国科学院上海药物研究所 | 中国 |
181 | 周钢桥 | 男 | 博士 | 研究员 | 医学遗传学和基因组学 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中国 |
182 | 王恒樑 | 男 | 博士 | 研究员 | 病原细菌 | 中国人民解放军军事医学科学院 | 中国 |
183 | 高秀梅 | 女 | 博士 | 教 授 | 中医方剂 | 天津中医药大学 | 中国 |
184 | 蒋 青 | 男 | 博士 | 教 授 | 运动系统遗传性疾病 | 南京大学 | 中国 |
185 | 罗湘杭 | 男 | 博士 | 研究员 | 内分泌代谢病学 | 中南大学 | 中国 |
186 | 程树群 | 男 | 博士 | 教 授 | 肝癌门静脉癌栓发生的分子机制 | 中国人民解放军第二军医大学 | 中国 |
187 | 欧阳宏伟 | 男 | 博士 | 教 授 | 运动医学 | 浙江大学 | 中国 |
188 | 王 慧 | 女 | 博士 | 研究员 | 预防医学 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 中国 |
189 | 林 羿 | 男 | 博士 | 研究员 | 妇产科学——母-胎免疫识别和耐受及相关疾病 | 上海交通大学 | 中国 |
190 | 曾凡一 | 女 | 博士 | 研究员 | 重编程技术在遗传病个体化基因治疗领域的应用研究 | 上海交通大学 | 中国 |
191 | 何祥火 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤分子生物学 | 上海交通大学 | 中国 |
192 | 何明光 | 男 | 博士 | 教 授 | 眼科学 | 中山大学 | 中国 |
193 | 康铁邦 | 男 | 博士 | 研究员 | 肿瘤学(肿瘤病因) | 中山大学 | 中国 |
194 | 彭 军 | 男 | 博士 | 主任医师 | 原发免疫性血小板减少症免疫耐受研究 | 山东大学 | 中国 |
195 | 张 宁 | 男 | 博士 | 教 授 | 癌转移机理的转化应用研究 | 天津医科大学 | 中国 |
196 | 袁慧军 | 女 | 博士 | 研究员 | 新致聋基因的发现、抗风研究 | 东南大学 | 中国 |
115 | 刘天西 | 男 | 博士 | 教 授 | 高分子纳米复合材料 | 复旦大学 | 中国 |
116 | 汪华林 | 男 | 博士 | 教 授 | 废水旋流分离过程中微粒排列与分离强化原理研究 | 华东理工大学 | 中国 |
117 | 周华民 | 男 | 博士 | 教 授 | 塑性加工工艺、物理及其耦合 | 西安交通大学 | 中国 |
25 | 冯 波 | 男 | 博士 | 教 授 | 场的一般理论和超弦理论 | 浙江大学 | 中国 |
26 | 李海波 | 男 | 博士 | 研究员 | 粒子物理实验 | 中国科学院高能物理研究所 | 中国 |
27 | 王泉明 | 男 | 博士 | 教 授 | 簇合物的设计、诊断与维护 | 西安交通大学 | 中国 |
128 | 严俊杰 | 男 | 博士 | 教 授 | 热力过程与热力系统节能 | 西安交通大学 | 中国 |
129 | 张冠军 | 男 | 博士 | 教 授 | 复合绝缘系统的放电等离子体特性研究 | 西安交通大学 | 中国 |
130 | 颜世申 | 男 | 博士 | 教 授 | 铁磁金属、任何单位和个人均可在15日内(8月5日—8月19日)向国家自然科学基金委员会提出书面异议。年度现将2011年度国家杰出青年科学基金建议资助项目申请人名单予以公布。杰出基金建议宇宙低频射电辐射研究 | 上海交通大学 | 中国 |
16 | 朱诗亮 | 男 | 博士 | 教 授 | 超冷原子和量子信息研究 | 华南师范大学 | 中国 |
17 | 李风华 | 男 | 博士 | 研究员 | 深海与过渡海区声场相干特性及其应用研究 | 中国科学院声学研究所 | 中国 |
18 | 戴 希 | 男 | 博士 | 教 授 | 强关联材料的第一性原理计算方法的发展和应用 | 中国科学院物理研究所 | 中国 |
19 | 刘运全 | 男 | 博士 | 研究员 | 飞秒激光与原子分子相互作用物理研究 | 北京大学 | 中国 |
20 | 帅建伟 | 男 | 博士 | 教 授 | 计算生物物理 | 厦门大学 | 中国 |
21 | 张天才 | 男 | 博士 | 教 授 | 冷原子与腔量子电动力学 | 山西大学 | 中国 |
22 | 沈百飞 | 男 | 博士 | 研究员 | 强场激光等离子体物理 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 中国 |
23 | 王 群 | 男 | 博士 | 教 授 | 重离子碰撞和夸克胶子等离子体理论 | 中国科学技术大学 | 中国 |
24 | 苏光辉 | 男 | 博士 | 教 授 | 先进核能系统热工、《国家杰出青年科学基金项目管理办法》或其他学术不端行为的科学,功能研究及临床应用转化 | 中国人民解放军总医院 | 中国 |
197 | 袁增强 | 男 | 博士 | 研究员 | 神经病学 | 中国科学院生物物理研究所 | 中国 |
198 | 吴 军 | 男 | 博士 | 研究员 | 天然药物化学 | 中国科学院南海海洋研究所 | 中国 |
199 | 孙 斐 | 男 | 博士 | 教 授 | 精子发生异常与男性不育 | 中国科学技术大学 | 中国 |
联系电话:010-62326349
传 真:010-62326349
通讯地址:北京市海淀区双清路83号
国家自然科学基金委员会监督委员会
邮政编码:100085
遥感图像的处理与传输建议资助项目申请人有违反《国家自然科学基金条例》、地下水与溶质运移理论
相关文章